Koncernens resultaträkning | |||
Januari–december, Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Rörelsens intäkter | |||
Nettoomsättning | K3 | ||
Övriga rörelseintäkter | K4 | ||
Totala intäkter | |||
Rörelsens kostnader | |||
Personalkostnader | K5, K6 | - | - |
Övriga externa kostnader | K6, K7, K8 | - | - |
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) | |||
Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar | K12, K13, K14 | - | - |
Rörelseresultat (EBITA) | |||
Av- och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | K12 | - | - |
Rörelseresultat (EBIT) | |||
Resultat från finansiella poster | |||
Finansiella intäkter | K9 | ||
Finansiella kostnader | K9 | - | - |
Finansnetto | - | - | |
Resultat före skatt | - | ||
Skatt | K10 | - | - |
Årets resultat | - | ||
Årets resultat hänförligt till: | |||
Moderbolagets aktieägare | - | ||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Resultat per aktie före utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr | K11 | - | |
Resultat per aktie efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr | K11 | - | |
Justerat resultat per aktie efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr | K11, K34 | ||
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental | K11 | ||
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental | K11 |
Rapport över koncernens totalresultat | |||
Januari–december, Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen | |||
Omvärdering av avsättningar för pensioner, netto efter skatt | K10, K22 | ||
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen | |||
Valutakursdifferenser på omräkning av utländska verksamheter | |||
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt | |||
Årets resultat | - | ||
Summa totalresultat för året | |||
Totalresultat hänförligt till: | |||
Moderbolagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande |
Koncernens balansräkning | |||
31 december, Mkr | Not | 2022 | 2021 |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Goodwill | K12 | ||
Övriga immateriella tillgångar | K12 | ||
Materiella anläggningstillgångar | K13 | ||
Nyttjanderättstillgångar | K14 | ||
Uppskjutna skattefordringar | K10 | ||
Övriga långfristiga fordringar | K15 | ||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kundfordringar | K16 | ||
Aktuella skattefordringar | |||
Övriga kortfristiga fordringar | K17 | ||
Kassa och Bank | |||
Tillgångar som innehas för försäljning | K18 | ||
Summa omsättningstillgångar | |||
SUMMA TILLGÅNGAR | |||
EGET KAPITAL OCH SKULDER | K19 | ||
Eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Övrigt tillskjutet kapital | |||
Balanserade vinstmedel | |||
Eget kapital hänförligt till aktieägarna | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Summa eget kapital | |||
Långfristiga skulder | |||
Långfristiga skulder till kreditinstitut | K20 | ||
Långfristiga leasingskulder | K14, K21 | ||
Uppskjutna skatteskulder | K10 | ||
Avsättningar för pensioner | K22 | ||
Långfristiga avsättningar | K23 | ||
Övriga långfristiga skulder | K24 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder till kreditinstitut | K20 | ||
Kortfristiga leasingskulder | K14, K21 | ||
Kortfristiga avsättningar | K23 | ||
Leverantörsskulder | |||
Aktuella skatteskulder | |||
Övriga kortfristiga skulder | K26 | ||
Skulder som innehas för försäljning | K18 | ||
Summa kortfristiga skulder | |||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
Koncernens kassaflödesanalys | |||
Januari–december, Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Den löpande verksamheten | |||
Resultat före skatt | - | ||
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | K27 | ||
Betald inkomstskatt | K10 | - | - |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet | |||
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet | |||
Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar | - | - | |
Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga rörelseskulder | - | ||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
Investeringsverksamheten | |||
Nettoförändringar av tillgångar och skulder som innehas för försäljning | K18 | ||
Investeringar i dotterbolag (med avdrag för förvärvad kassa) | K28 | - | - |
Försäljning dotterbolag | K31 | - | |
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | K12 | - | - |
Investeringar i materiella anläggningstillgångar | K13 | - | - |
Avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar | K12, K13 | ||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | - | |
Finansieringsverksamheten | |||
Amortering leasingskuld | - | - | |
Teckningsoptioner | |||
Upptagna lån | K20, K25 | ||
Återbetalning av lån | K20, K25 | - | - |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | - | |
Årets kassaflöde | - | - | |
Likvida medel vid periodens början | |||
Omräkningsdifferens | |||
Likvida medel vid periodens slut |
Ackumulerade | Övriga | Totalt | Innehav utan | Summa | |||
Aktie- | Tillskjutet | omräknings- | balanserade | eget | bestämmande | eget | |
Mkr | kapital | kapital | differenser | vinstmedel | kapital | inflytande | kapital |
Ingående balans 1 januari 2021 | |||||||
Resultat | |||||||
Årets resultat | |||||||
Övrigt totalresultat | |||||||
Omvärdering av avsättningar | |||||||
för pensioner, netto efter skatt | |||||||
Valutakursdifferenser på omräkning | |||||||
av utländska verksamheter | |||||||
Summa övrigt totalresultat | |||||||
Summa totalresultat | |||||||
Transaktioner med aktieägare | |||||||
Aktiesparprogram | |||||||
Teckningsoptioner | |||||||
Summa transaktioner med aktieägare | |||||||
Transaktioner hänförligt till innehav | |||||||
utan bestämmande inflytande | - | - | - | ||||
Utgående balans 31 december 2021 | |||||||
Ingående balans 1 januari 2022 | |||||||
Resultat | |||||||
Årets resultat | - | - | - | ||||
Övrigt totalresultat | |||||||
Omvärdering av avsättningar | |||||||
för pensioner, netto efter skatt | |||||||
Valutakursdifferenser på omräkning | |||||||
av utländska verksamheter | |||||||
Summa övrigt totalresultat | |||||||
Summa totalresultat | - | ||||||
Transaktioner med aktieägare | |||||||
Aktiesparprogram | |||||||
Teckningsoptioner | |||||||
Summa transaktioner med aktieägare | |||||||
Transaktioner hänförligt till innehav | |||||||
utan bestämmande inflytande | - | ||||||
Utgående balans 31 december 2022 |